股票黑马: 黑马今日新闻 | 今日涨停黑马 | 明日黑马推荐 | 个股黑马分析
股票资讯: 评论博客 | 股市传闻 | 今日提示 | 机构动态 | 专家评论 | 行业研究
股票学堂: 新股发行 | 股票基础知识 | 股票书籍学习 | 股票软件 | 理财知识
您的位置:涨停板股票黑马网 -> 股票名人博客 -> 文章内容:2007年9月至今上市的86家新股数据一览
股票黑马热门文章
2007年9月至今上市的86家新股数据一览
作者:ZTBAN股票黑马网  来源:涨停板  发布时间:2008-5-27 10:25:55

减小字体 增大字体

2007年9月至今上市的86家新股数据一览
股票代码 股票名称 上市日期 发行价(元) 首日收盘(元) 首日涨幅(%) 迄今最高(元) 迄今最低(元) 5月26日收盘 当前价相对最高价涨跌(%) 当前价相对首日价涨跌(%) 最低价相对最高价涨跌(%) 最低价相对首日价涨跌(%) 2007年每股净利(元) 当季每股净利(元) 市盈率 平均市盈率(倍) 动态市盈率 综合价值强度
002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 48.04 297.35 65.00 15.49 19.24 -55.20 -39.39 -63.93 -51.20 0.50 0.11 38.78 76.50 68.86 50
002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 53.11 496.07 61.49 19.68 22.51 -63.39 -57.62 -67.99 -62.94 0.42 0.10 53.86 73.57 58.46 34
002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 37.30 277.15 46.19 11.96 15.11 -67.29 -59.49 -74.11 -67.94 0.32 0.02 46.52 54.10 242.39 32
601169 北京银行 2007-09-19 12.50 22.68 81.44 25.15 13.15 15.02 -40.28 -33.77 -47.71 -42.02 0.54 0.26 27.94 43.72 14.66 65
002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 29.20 187.40 39.68 12.58 15.88 -27.72 -1.78 -42.89 -22.40 0.36 0.14 43.83 77.61 52.61 59
002169 智光电气 2007-09-19 9.31 33.11 255.64 42.00 12.64 14.21 -59.35 -48.43 -63.81 -54.09 0.42 0.05 40.40 53.90 82.39 42
002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 50.80 165.55 63.00 13.76 15.42 -50.43 -38.53 -55.54 -44.86 0.38 0.03 40.36 38.51 259.64 45
002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 42.00 260.21 46.50 14.22 15.91 -65.78 -62.12 -69.42 -66.14 0.45 0.07 35.49 57.34 53.78 60
002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 40.18 170.57 76.68 11.51 12.27 -67.88 -38.69 -69.87 -42.49 0.62 0.02 19.68 40.62 294.25 69
601939 建设银行 2007-09-25 6.45 8.53 32.25 11.58 6.46 7.04 -39.21 -17.47 -44.21 -24.27 0.30 0.14 23.82 31.11 12.81 70
002173 山下湖 2007-09-25 11.30 37.60 232.74 37.60 14.70 17.4 -53.72 -53.72 -60.90 -60.90 0.53 0.15 32.90 49.48 29.29 63
002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 17.00 199.30 22.73 9.80 12.91 -43.20 -24.06 -56.89 -42.35 0.28 0.04 46.69 72.20 79.27 44
601808 中海油服 2007-09-28 13.48 39.90 195.99 54.80 19.82 25.91 -52.72 -35.06 -63.83 -50.33 0.50 0.20 52.05 95.31 32.67 40
601088 中国神华 2007-10-09 36.99 69.30 87.35 94.88 37.82 49.19 -48.16 -29.02 -60.14 -45.43 0.99 0.33 49.50 66.57 37.67 47
002176 江特电机 2007-10-12 11.80 51.50 336.44 51.50 15.66 17.6 -65.83 -65.83 -69.59 -69.59 0.46 0.06 37.91 52.53 73.75 53
002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 52.03 369.16 53.00 15.81 19.9 -62.45 -61.75 -70.17 -69.61 0.37 0.06 81.03 58.88 88.78 38
002177 御银股份 2007-11-01 13.79 64.88 370.49 74.65 15.80 16.22 -56.09 -49.48 -57.22 -50.78 0.40 0.11 40.48 81.64 77.51 40
002179 中航光电 2007-11-01 16.19 45.56 181.41 53.00 15.79 18.28 -48.09 -39.62 -55.13 -47.81 0.55 0.09 33.51 50.19 72.77 57
002178 延华智能 2007-11-01 7.89 26.25 232.70 29.00 10.87 12.16 -58.07 -53.68 -62.52 -58.59 0.31 0.04 39.25 50.55 76.27 46
601857 中国石油 2007-11-05 16.70 43.96 163.23 48.62 15.35 17.16 -64.71 -60.96 -68.43 -65.08 0.74 0.14 23.34 25.33 29.61 77
002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 52.52 111.01 93.98 16.80 23.11 -50.47 -11.37 -63.82 -35.26 0.66 0.32 69.99 33.72 35.92 42
002180 万力达 2007-11-13 13.88 36.58 163.54 38.68 14.32 14.32 -43.49 -40.25 -43.49 -40.25 0.47 0.06 30.44 43.03 89.76 48
002182 云海金属 2007-11-13 10.79 21.64 100.56 42.10 17.50 22.6 -46.10 4.86 -58.43 -19.13 0.31 0.08 72.72 86.39 73.49 38
002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 23.00 207.08 29.80 11.08 12.6 -57.72 -45.22 -62.82 -51.83 0.26 -0.03 47.64 51.61 -96.90

[] [返回上一页] [打 印]
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

涨停板股票黑马网-每日最新黑马推荐,股市新闻动态,市场黑马提示,明日涨停黑马预测,提供股票软件信息网站.
涨停板股市黑马网 版权所有 涨停板
Copyrighy © 2007 - 2008 www.ztban.com 广告位QQ:6000507 股票黑马专业讨论QQ群:806775 客服电话:400-675-7560
本站非以盈利为目的,所有信息均免费,站内所有广告链接,均与本站无关,请网民自行判断.内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们.