机构当日增仓
资金雷达是根据成交明细中的大单统计原理设计的成交数据统计系统。
买单:单比成交10万元以上的主动性买入大单视为机构买单;卖单:单比成交10万元以上的主动性卖出大单视为机构卖单
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 38.34 | 1.48 | 1679962 | 6324253.00 | 101102.60 | 37.78 | 36.66 | 36.31-38.86 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 10.17 | 8.77 | 4048161 | 3979314.00 | 69671.34 | 9.35 | 9.32 | 9.31-10.20 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 50.77 | 6.28 | 377242 | 1872533.00 | 42809.60 | 47.77 | 47.24 | 47.01-50.80 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 20.71 | 5.23 | 965765 | 1950434.00 | 39746.24 | 19.68 | 19.48 | 19.40-20.75 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 11.29 | 2.45 | 1544381 | 1701251.00 | 26265.90 | 11.02 | 10.90 | 10.60-11.36 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 62.68 | 0.97 | 284007 | 1757427.00 | 25837.65 | 62.08 | 61.39 | 60.51-63.27 |
| 7 | 600188 | 兖州煤业 | 25.76 | 9.85 | 403957 | 999105.00 | 24127.23 | 23.45 | 23.40 | 23.21-25.79 |
| 8 | 600220 | 江苏阳光 | 9.31 | 5.68 | 1295309 | 1186975.00 | 23528.30 | 8.81 | 8.78 | 8.70-9.48 |
| 9 | 600550 | 天威保变 | 68.96 | 3.86 | 191016 | 1306303.00 | 22211.21 | 66.40 | 65.07 | 65.03-70.50 |
| 10 | 000002 | 万 科A | 23.02 | 2.08 | 608164 | 1371749.00 | 20802.80 | 22.55 | 22.20 | 22.00-23.16 |
| 11 | 601958 | 金钼股份 | 26.69 | 8.28 | 507340 | 1307813.00 | 20301.03 | 24.65 | 24.71 | 24.71-26.95 |
| 12 | 601001 | 大同煤业 | 32.99 | 6.25 | 262373 | 846739.00 | 17829.20 | 31.05 | 30.78 | 30.50-33.35 |
| 13 | 601398 | 工商银行 | 6.31 | 0.48 | 1435117 | 893071.00 | 17445.68 | 6.28 | 6.23 | 6.14-6.32 |
| 14 | 601390 | 中国中铁 | 7.63 | 0.53 | 1303738 | 988362.00 | 16905.89 | 7.59 | 7.55 | 7.50-7.66 |
| 15 | 600216 | 浙江医药 | 27.46 | 4.73 | 247931 | 657033.00 | 15151.03 | 26.22 | 26.01 | 25.02-27.90 |
| 16 | 600158 | 中体产业 | 28.32 | 3.51 | 325338 | 912454.00 | 15036.43 | 27.36 | 26.98 | 26.50-28.80 |
| 17 | 600016 | 民生银行 | 8.25 | 0.36 | 880743 | 716192.00 | 13393.94 | 8.22 | 8.10 | 8.01-8.25 |
| 18 | 600036 | 招商银行 | 32.98 | 1.07 | 289449 | 942934.00 | 13134.52 | 32.63 | 32.50 | 32.00-33.00 |
| 19 | 600123 | 兰花科创 | 36.54 | 9.99 | 175505 | 615151.00 | 12823.94 | 33.22 | 32.90 | 32.58-36.54 |
| 20 | 601919 | 中国远洋 | 30.51 | 3.70 | 251529 | 749686.00 | 12559.97 | 29.42 | 29.15 | 28.88-30.69 |
| 21 | 600837 | 海通证券 | 57.41 | 4.86 | 126682 | 713098.00 | 12432.86 | 54.75 | 53.00 | 52.81-58.65 |
| 22 | 000783 | 长江证券 | 28.60 | 1.42 | 328772 | 927132.00 | 12338.63 | 28.20 | 27.24 | 26.60-29.60 |
| 23 | 000931 | 中 关 村 | 15.70 | -3.33 | 605918 | 1009316.00 | 12334.28 | 16.24 | 16.40 | 15.45-17.80 |
| 24 | 601186 | 中国铁建 | 12.15 | 2.19 | 836110 | 1001480.00 | 12319.02 | 11.89 | 11.74 | 11.74-12.16 |
| 25 | 601666 | 平煤天安 | 51.00 | 9.70 | 129555 | 638603.00 | 12300.26 | 46.49 | 46.00 | 45.90-51.02 |
| 26 | 600019 | 宝钢股份 | 13.33 | 2.93 | 617244 | 805547.00 | 12152.16 | 12.95 | 12.76 | 12.61-13.35 |
| 27 | 600547 | 山东黄金 | 139.33 | 6.42 | 49253 | 642040.00 | 11619.53 | 130.92 | 127.50 | 124.50-140.00 |
| 28 | 002001 | 新 和 成 | 54.95 | 9.79 | 108845 | 565492.00 | 11227.83 | 50.05 | 49.95 | 49.08-54.95 |
| 29 | 601166 | 兴业银行 | 37.42 | 1.00 | 198052 | 731351.00 | 11073.26 | 37.05 | 36.79 | 36.38-37.47 |
| 30 | 600000 | 浦发银行 | 29.59 | 0.92 | 328438 | 954431.00 | 11058.21 | 29.32 | 28.90 | 28.50-29.90 |
| 31 | 000983 | 西山煤电 | 57.30 | 6.64 | 122989 | 693000.00 | 11041.22 | 53.73 | 53.00 | 52.68-57.60 |
| 32 | 600231 | 凌钢股份 | 13.47 | 8.80 | 546071 | 726717.00 | 10660.98 | 12.38 | 12.32 | 12.32-13.62 |
| 33 | 600028 | 中国石化 | 12.54 | 0.24 | 666107 | 814900.00 | 10584.72 | 12.51 | 12.30 | 11.91-12.61 |
| 34 | 601111 | 中国国航 | 14.59 | 2.24 | 444965 | 630072.00 | 10187.17 | 14.27 | 13.90 | 13.70-14.60 |
| 35 | 600111 | 包钢稀土 | 44.79 | 10.00 | 136514 | 596455.00 | 10167.19 | 40.72 | 39.84 | 39.50-44.79 |
| 36 | 000969 | 安泰科技 | 27.51 | 8.31 | 177566 | 467939.00 | 10094.64 | 25.40 | 25.31 | 24.90-27.75 |
| 37 | 600150 | 中国船舶 | 128.56 | 5.81 | 38446 | 481399.00 | 10047.29 | 121.50 | 119.49 | 118.10-129.00 |
| 38 | 000060 | 中金岭南 | 30.60 | 9.25 | 171698 | 510430.00 | 10023.71 | 28.01 | 27.70 | 27.51-30.65 |
| 39 | 601628 | 中国人寿 | 34.19 | 2.12 | 254405 | 850740.00 | 10002.56 | 33.48 | 33.20 | 32.52-34.29 |
| 40 | 000933 | 神火股份 | 46.83 | 10.01 | 100130 | 453688.00 | 9953.90 | 42.57 | 42.30 | 42.01-46.83 |
| 41 | 000768 | 西飞国际 | 25.13 | 4.23 | 185643 | 460148.00 | 9771.58 | 24.11 | 24.06 | 23.81-25.39 |
| 42 | 600408 | 安泰集团 | 16.61 | 5.66 | 314902 | 509973.00 | 9512.13 | 15.72 | 15.45 | 15.25-16.70 |
| 43 | 000878 | 云南铜业 | 28.69 | 2.57 | 195675 | 539835.00 | 9457.57 | 27.97 | 27.30 | 26.66-28.70 |
| 44 | 600348 | 国阳新能 | 51.60 | 10.00 | 120286 | 598043.00 | 9359.90 | 46.91 | 46.25 | 46.05-51.60 |
| 45 | 600029 | 南方航空 | 12.37 | 1.98 | 632837 | 755671.00 | 8847.99 | 12.13 | 12.00 | 11.50-12.40 |
| 46 | 600022 | 济南钢铁 | 14.75 | 9.99 | 220897 | 311821.00 | 8563.72 | 13.41 | 13.30 | 12.92-14.75 |
| 47 | 600630 | 龙头股份 | 13.86 | 2.21 | 479606 | 666337.00 | 8242.52 | 13.56 | 13.38 | 13.36-14.30 |
| 48 | 000858 | 五 粮 液 | 27.22 | 1.19 | 209797 | 560353.00 | 8183.15 | 26.90 | 26.50 | 26.20-27.25 |
| 49 | 600489 | 中金黄金 | 69.06 | 5.84 | 71872 | 466962.00 | 7963.35 | 65.25 | 63.50 | 62.00-69.98 |
| 50 | 000623 | 吉林敖东 | 43.99 | 1.15 | 110647 | 484430.00 | 7959.11 | 43.49 | 42.50 | 42.10-44.79 |
机构当日减仓
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600885 | 力诺太阳 | 15.15 | 10.02 | 60677 | 91927.00 | -2987.51 | 13.77 | 15.15 | 15.15-15.15 |
| 2 | 600536 | 中国软件 | 14.60 | 10.02 | 40970 | 59333.00 | -853.19 | 13.27 | 13.27 | 13.27-14.60 |
| 3 | 600825 | 新华传媒 | 31.66 | 10.01 | 16275 | 50211.00 | -541.94 | 28.78 | 28.31 | 28.28-31.66 |
| 4 | 000963 | 华东医药 | 14.90 | 4.20 | 30457 | 44663.00 | -357.51 | 14.30 | 14.20 | 14.20-14.95 |
| 5 | 600345 | 长江通信 | 10.01 | 10.00 | 73147 | 72209.00 | -257.57 | 9.10 | 9.00 | 8.92-10.01 |
| 6 | 600498 | 烽火通信 | 13.55 | 9.98 | 101119 | 135953.00 | -251.36 | 12.32 | 12.40 | 12.40-13.55 |
| 7 | 000910 | 大亚科技 | 9.75 | 0.62 | 57905 | 56217.00 | -230.58 | 9.69 | 9.56 | 9.50-9.83 |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 60.26 | 1.79 | 10568 | 62218.00 | -214.92 | 59.20 | 58.70 | 57.00-60.30 |
| 9 | 600612 | 中国铅笔 | 17.91 | 0.17 | 10507 | 18530.00 | -172.59 | 17.88 | 17.79 | 17.40-17.98 |
| 10 | 600301 | 南化股份 | 8.89 | 0.91 | 28771 | 24949.00 | -169.17 | 8.81 | 8.66 | 8.42-8.96 |
| 11 | 600603 | ST兴 业 | 6.22 | -0.48 | 34730 | 21501.00 | -151.11 | 6.25 | 6.15 | 6.07-6.34 |
| 12 | 600962 | 国投中鲁 | 22.53 | -0.13 | 15570 | 34740.00 | -150.99 | 22.56 | 22.20 | 22.00-22.80 |
| 13 | 000425 | 徐工科技 | 13.60 | 3.19 | 40090 | 53868.00 | -128.06 | 13.18 | 12.99 | 12.85-13.88 |
| 14 | 600185 | 海星科技 | 8.46 | 0.71 | 31434 | 26116.00 | -127.47 | 8.40 | 8.30 | 8.16-8.48 |
| 15 | 600369 | *ST长运 | 13.49 | -0.59 | 67831 | 90735.00 | -127.10 | 13.57 | 13.00 | 13.00-13.84 |
| 16 | 000559 | 万向钱潮 | 9.22 | 0.77 | 59645 | 53941.00 | -122.79 | 9.15 | 9.01 | 8.89-9.30 |
| 17 | 000650 | 仁和药业 | 13.09 | 2.67 | 16402 | 20758.00 | -120.62 | 12.75 | 12.56 | 12.31-13.10 |
| 18 | 600212 | *ST江泉 | 4.38 | -0.90 | 111860 | 47753.00 | -117.21 | 4.42 | 4.26 | 4.20-4.44 |
| 19 | 600507 | 长力股份 | 6.74 | -1.03 | 73226 | 48857.00 | -116.16 | 6.81 | 6.71 | 6.41-6.85 |
| 20 | 600984 | *ST建机 | 7.76 | 5.01 | 12513 | 9633.00 | -109.52 | 7.39 | 7.42 | 7.25-7.76 |
| 21 | 600572 | 康恩贝 | 9.99 | 3.20 | 54611 | 52588.00 | -104.75 | 9.68 | 9.60 | 9.38-10.00 |
| 22 | 600866 | 星湖科技 | 4.96 | 9.98 | 87285 | 42702.00 | -100.85 | 4.51 | 4.53 | 4.53-4.96 |
| 23 | 000582 | 北 海 港 | 11.61 | -0.68 | 28931 | 33284.00 | -97.75 | 11.69 | 11.76 | 11.15-11.77 |
| 24 | 000971 | *ST 迈亚 | 5.55 | -1.07 | 40170 | 22282.00 | -94.44 | 5.61 | 5.50 | 5.45-5.78 |
| 25 | 600027 | 华电国际 | 5.56 | 0.36 | 80611 | 44104.00 | -86.15 | 5.54 | 5.50 | 5.34-5.57 |
| 26 | 000501 | 鄂武商A | 13.29 | 0.83 | 14409 | 18913.00 | -84.57 | 13.18 | 13.15 | 12.88-13.29 |
| 27 | 002051 | 中工国际 | 17.44 | 1.87 | 10213 | 17535.00 | -81.22 | 17.12 | 17.05 | 16.85-17.49 |
| 28 | 002221 | 东华能源 | 12.21 | 1.75 | 33398 | 39448.00 | -76.10 | 12.00 | 11.72 | 11.41-12.25 |
| 29 | 600318 | 巢东股份 | 9.08 | 1.45 | 29715 | 26432.00 | -74.10 | 8.95 | 8.84 | 8.60-9.10 |
| 30 | 002037 | 久联发展 | 10.73 | 0.75 | 25124 | 26187.00 | -73.88 | 10.65 | 10.50 | 10.05-10.73 |
| 31 | 000043 | 中航地产 | 13.27 | 3.19 | 12076 | 15599.00 | -72.15 | 12.86 | 12.70 | 12.60-13.40 |
| 32 | 000759 | 武汉中百 | 16.17 | 1.51 | 8991 | 14417.00 | -71.11 | 15.93 | 15.71 | 15.70-16.20 |
| 33 | 002054 | 德美化工 | 17.09 | -0.06 | 7715 | 13050.00 | -69.42 | 17.10 | 16.73 | 16.49-17.48 |
| 34 | 000813 | 天山纺织 | 5.50 | 2.23 | 34344 | 18658.00 | -68.15 | 5.38 | 5.29 | 5.26-5.54 |
| 35 | 000922 | *ST 阿继 | 8.58 | -1.15 | 19268 | 16312.00 | -58.88 | 8.68 | 8.69 | 8.28-8.69 |
| 36 | 000585 | 东北电气 | 4.58 | 2.46 | 58968 | 26477.00 | -57.10 | 4.47 | 4.44 | 4.37-4.58 |
| 37 | 600098 | 广州控股 | 8.32 | 1.09 | 61699 | 50459.00 | -53.48 | 8.23 | 8.25 | 8.06-8.34 |
| 38 | 600403 | 欣网视讯 | 8.94 | 9.96 | 67847 | 59976.00 | -53.47 | 8.13 | 8.01 | 7.96-8.94 |
| 39 | 600495 | 晋西车轴 | 16.20 | 4.45 | 16280 | 25952.00 | -52.51 | 15.51 | 15.50 | 15.23-16.29 |
| 40 | 000915 | 山大华特 | 7.70 | 3.36 | 22858 | 17136.00 | -51.64 | 7.45 | 7.40 | 7.34-7.72 |
| 41 | 600020 | 中原高速 | 5.79 | 1.76 | 65311 | 37105.00 | -49.22 | 5.69 | 5.65 | 5.58-5.79 |
| 42 | 600802 | 福建水泥 | 7.36 | 1.38 | 51895 | 37682.00 | -45.10 | 7.26 | 7.18 | 7.12-7.39 |
| 43 | 002108 | 沧州明珠 | 14.55 | 3.78 | 2374 | 3381.00 | -44.25 | 14.02 | 13.99 | 13.99-14.59 |
| 44 | 000417 | 合肥百货 | 8.92 | 1.71 | 16833 | 14924.00 | -43.86 | 8.77 | 8.75 | 8.74-8.98 |
| 45 | 002036 | 宜科科技 | 11.27 | 0.54 | 7608 | 8473.00 | -43.84 | 11.21 | 10.90 | 10.81-11.32 |
| 46 | 600850 | 华东电脑 | 7.27 | 4.15 | 24569 | 17333.00 | -43.58 | 6.98 | 6.98 | 6.77-7.30 |
| 47 | 600855 | 航天长峰 | 9.46 | 2.49 | 56550 | 52193.00 | -41.37 | 9.23 | 9.01 | 8.90-9.48 |
| 48 | 000415 | 汇通集团 | 9.64 | 0.84 | 39598 | 38013.00 | -41.37 | 9.56 | 9.50 | 9.40-9.79 |
| 49 | 600084 | ST新天 | 8.96 | -1.86 | 63480 | 56364.00 | -38.68 | 9.13 | 8.85 | 8.68-9.11 |
| 50 | 000601 | 韶能股份 | 4.85 | 2.54 | 68824 | 32807.00 | -37.78 | 4.73 | 4.70 | 4.63-4.90 |