股票黑马: 黑马今日新闻 | 今日涨停黑马 | 明日黑马推荐 | 个股黑马分析
股票资讯: 评论博客 | 股市传闻 | 今日提示 | 机构动态 | 专家评论 | 行业研究
股票学堂: 新股发行 | 股票基础知识 | 股票书籍学习 | 股票软件 | 理财知识
您的位置:涨停板股票黑马网 -> 股市黑马今日新闻 -> 文章内容:周末必读:沪深市A股全景图(点评)
股票黑马热门文章
周末必读:沪深市A股全景图(点评)
作者:ZTBAN股票黑马网  来源:涨停板  发布时间:2008-4-28 10:01:21

减小字体 增大字体

周末必读:沪深市A股全景图(点评)
浦发银行 29.32 25.47 5.29 再入已有风险,建议观望
邯郸钢铁 6.91 24.50 7.41 走势强于大盘,持仓
ST东北高 5.17 -1.71 4.64 走势比较弱,建议斩出
白云机场 15.62 5.90 4.50 再入已有风险,观望
武钢股份 15.59 29.70 8.21 成交不支持上行,减磅
东风汽车 5.74 14.12 5.27 调整压力加大,减磅为宜
中国国贸 12.30 12.02 6.00 停牌
首创股份 11.37 17.34 9.62 有走出底部迹象,关注
上海机场 22.72 15.92 5.63 均线助跌明显,减磅为宜
包钢股份 6.14 14.13 4.62 能量有所不足,观望为宜
华能国际 8.29 22.27 1.91 均线空头发散,出局
皖通高速 6.73 8.55 3.95 暂时多头格局,持有
华夏银行 13.60 23.30 10.13 上攻力度减弱,观望
民生银行 8.56 23.34 3.90 走势比大盘强,持有为宜
日照港 14.38 10.96 9.91 短期股价有风险,观望为宜
上港集团 6.84 11.95 0.72 股价有调整要求,近期减磅
宝钢股份 12.90 30.57 7.91 重新步入强势,买入为宜
中原高速 5.66 3.47 8.30 股价有调整要求,减磅为宜
上海电力 6.50 13.24 4.63 处于空头市道,出局为宜
济南钢铁 14.20 24.17 11.25 价量不协调,近期观望
中海发展 31.19 21.36 8.02 仍有向上空间,持仓为宜
华电国际 5.41 16.85 3.10 均线助跌明显,近期减磅
中国石化 11.86 13.71 4.78 多方占据主动,持有为主
南方航空 12.23 19.08 50.74 反弹力度有限,近期不入
中信证券 35.34 34.75 6.80 盘上格局不变,低吸为主
三一重工 36.98 30.12 5.63 有望脱离整理区,近期介入
福建高速 8.76 15.72 11.19 下跌能量不足,关注为主
楚天高速 6.43 12.02 5.36 再入已有风险,观望为主
招商银行 34.37 17.10 5.20 均线支撑股价,近期买入
歌华有线 19.18 5.38 11.74 参与者不积极,近期观望
哈飞股份 16.62 15.10 5.75 买盘有所不济,减磅为主
四川路桥 6.73 15.64 4.17 目前已重拾升势,近期介入
保利地产 23.01 17.82 10.15 升势难持久,建议出局
中国联通 9.06 15.56 8.28 多方占据主动,持有为主
宁波联合 8.71 13.41 4.76 停牌
*ST广厦 7.25 4.92 8.89 仍有向上空间,建议持仓
中江地产 9.89 12.51 2.31 短期股价有风险,观望为主
黄山旅游 21.74 -3.33 11.52 短期跌势较急,建议减磅
万东医疗 11.25 13.75 6.73 停牌
中国医药 17.89 15.94 9.68 有回调压力,建议减磅
夏新电子 4.29 13.79 10.47 走势弱于大盘,观望
五矿发展 32.81 24.71 7.47 多头市道,建议买入
古越龙山 19.84 17.31 7.18 短线有上攻可能,介入
海信电器 9.26 16.48 10.97 买气有所减弱,出货
中纺投资 7.34 19.93 8.26 走势强于大盘,建议持仓
双鹤药业 28.80 8.72 2.66 暂时多头格局,持有
皖维高新 14.91 29.65 7.59 短期有上攻欲望,持有
南京高科 22.51 16.69 4.52 走势明显较弱,观望为宜
宇通客车 25.20 20.69 3.08 买气有所减弱,出货
冠城大通 11.95 5.29 5.98 均线助跌明显,减磅
葛洲坝 8.94 12.31 4.10 停牌
银鸽投资 9.72 5.54 17.19 主力出货完毕,出局
浙江富润 6.75 11.20 3.11 连续上攻多日,出局
凤凰光学 6.40 0.63 16.22 走势比较弱,斩出为宜
中船股份 22.67 30.59 10.82 短期股价有风险,观望
上海梅林 9.51 24.80 20.67 连续上攻多日,近期出局
中达股份 4.16 8.90 6.75 均线强力阻挡,近期离场
新疆天业12.71 20.93 10.25 成交不支持上涨,观望为宜
ST华光 4.44 -0.45 3.76 走势比较弱,近期斩出
国能集团 7.90 6.04 8.11 暂时多头格局,近期持有
澄星股份 10.85 14.81 11.70 下跌能量不足,近期观望
人福科技 6.64 16.90 6.24 蓄势后即将突破,关注为宜
*ST金花 4.58 1.33 10.41 上行空间不大,近期出局
东风科技 5.52 17.95 6.90 停牌
海泰发展 11.50 9.00 6.40 反弹力度有限,近期不入
*ST博信 0.00 0.00 0.00 停牌
ST新天 9.80 -13.43 12.07 下行空间不大,关注为主
同仁堂 23.36 14.79 6.05 走势比大盘强,近期持有
东方金钰 8.95 9.55 5.72 暂时多头格局,近期持有
长航油运 20.68 19.54 8.92 多方占据主动,近期持有
中视传媒 21.19 4.64 11.19 处于空头市道,出局为主
特变电工 23.16 21.51 5.95 暂时多头格局,持有为主
啤酒花 9.05 12.56 10.62 暂时多头格局,近期持有
明天科技 7.75 15.16 9.82 短期股价有风险,观望为主
禾嘉股份 9.14 8.94 18.70 多方占据主动,持有为主
*ST华源 3.96 6.45 10.94 走势比大盘强,建议持有
哈高科 5.71 11.52 7.31 买盘有所不济,建议减磅
云天化 0.00 0.00 0.00 停牌
华立科技 0.00 0.00 0.00 停牌
广州控股 9.01 18.55 3.08 多方占据主动,建议持有

[] [返回上一页] [打 印]
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

涨停板股票黑马网-每日最新黑马推荐,股市新闻动态,市场黑马提示,明日涨停黑马预测,提供股票软件信息网站.
涨停板股市黑马网 版权所有 涨停板
Copyrighy © 2007 - 2008 www.ztban.com 广告位QQ:6000507 股票黑马专业讨论QQ群:806775 客服电话:400-675-7560
本站非以盈利为目的,所有信息均免费,站内所有广告链接,均与本站无关,请网民自行判断.内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们.