股票黑马: 黑马今日新闻 | 今日涨停黑马 | 明日黑马推荐 | 个股黑马分析
股票资讯: 评论博客 | 股市传闻 | 今日提示 | 机构动态 | 专家评论 | 行业研究
股票学堂: 新股发行 | 股票基础知识 | 股票书籍学习 | 股票软件 | 理财知识
您的位置:涨停板股票黑马网 -> 股票黑马今日提示 -> 文章内容:一周概念板块相关数据一览
股票黑马热门文章
一周概念板块相关数据一览
作者:ZTBAN股票黑马网  来源:涨停板  发布时间:2008-5-12 14:42:18

减小字体 增大字体

概念板块 股票数量 流通股加权均价 市净率 每股收益 表现最好的个股 本周成交金额(万) 较前增减(%)
奥运概念 19 14.95 6.55 -0.0159 ST天桥(600657) 1247808.3 38.84
*ST板块 79 11.99 20.56 -0.6204 *ST贤成(600381) 2134164.5 33.17
军工 14 16.13 9.78 -0.0261 中核科技(000777) 742816.3 29.20
电力设备 38 20.11 7.88 0.3616 天威保变(600550) 2179893.9 29.09
煤炭 28 37.40 11.78 0.5544 国阳新能(600348) 5904823.5 28.22
3G 35 10.78 9.00 0.0286 烽火通信(600498) 3002642.7 27.64
公用事业 44 9.80 4.49 0.1303 原水股份(600649) 3680651.3 24.44
科技创新 24 17.46 10.38 0.2466 星湖科技(600866) 814519.7 22.49
特色原料药 31 15.17 6.96 0.1291 *ST北生(600556) 1573885.5 22.20
高校概念 15 10.56 6.71 0.0033 交大博通(600455) 487763 22.13
绩差股 6 5.97 14.43 0.0035 ST罗顿(600209) 22609.6 21.67
社保概念 17 17.41 6.45 0.2253 金牛能源(000937) 1313496.5 13.25
软件信息 52 15.41 15.45 0.0622 华胜天成(600410) 1722163.5 11.15
中药 30 13.62 5.87 0.1262 *ST中新(600329) 838886.7 10.73
IT 83 10.23 4.84 0.0419 ST天桥(600657) 3879815.6 10.52
新能源 34 11.65 4.76 0.1950 力诺太阳(600885) 1791407.9 10.14
网络游戏 27 18.18 11.43 -0.0652 汇源通信(000586) 1807321.3 9.11
电子元器件 63 8.80 5.09 -0.1284 汇源通信(000586) 1763167.5 7.96
工程机械 81 18.68 8.19 0.2589 科达机电(600499) 3130489 6.49
节能 20 12.71 6.15 0.0832 力诺太阳(600885) 810211.8 5.89
中小企业板 183 19.63 9.60 0.2963 中航精机(002013) 3888424.7 4.62
环保 41 13.13 6.55 0.1738 力诺太阳(600885) 2378564 4.16
资产重组 60 12.24 9.49 -0.0462 天兴仪表(000710) 2096429.9 4.07
纺织 78 10.48 5.15 0.0800 *ST贤成(600381) 3350468.7 1.09
汽车 73 10.63 4.19 0.1609 中航精机(002013) 2229701.2 1.07

[] [返回上一页] [打 印]
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

涨停板股票黑马网-每日最新黑马推荐,股市新闻动态,市场黑马提示,明日涨停黑马预测,提供股票软件信息网站.
涨停板股市黑马网 版权所有 涨停板
Copyrighy © 2007 - 2008 www.ztban.com 广告位QQ:6000507 股票黑马专业讨论QQ群:806775 客服电话:400-675-7560
本站非以盈利为目的,所有信息均免费,站内所有广告链接,均与本站无关,请网民自行判断.内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们.