股票黑马: 黑马今日新闻 | 今日涨停黑马 | 明日黑马推荐 | 个股黑马分析
股票资讯: 评论博客 | 股市传闻 | 今日提示 | 机构动态 | 专家评论 | 行业研究
股票学堂: 新股发行 | 股票基础知识 | 股票书籍学习 | 股票软件 | 理财知识
您的位置:涨停板股票黑马网 -> 股票黑马今日提示 -> 文章内容:低市盈率股及反弹表现一览
股票黑马热门文章
低市盈率股及反弹表现一览
作者:ZTBAN股票黑马网  来源:涨停板  发布时间:2008-5-12 14:42:19

减小字体 增大字体

低市盈率股及反弹表现一览
股票代码 股票名称 市盈率(倍) 市净率(倍) 区间涨跌幅(080422-080509)(%) 本周涨跌幅(%) 收盘价(元) 总市值(亿元) 所属行业
600380 健康元 16.13 4.01 29.15 10.48 10.65 116.92 医药制造业
200539 粤电力B 16.22 1.20 -0.77 -5.25 3.79 90.52 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
600689 上海三毛 16.25 4.47 12.60 -6.98 8.39 16.86 服装及其他纤维制品制造业
600569 安阳钢铁 16.29 1.67 11.03 -3.64 7.42 177.61 黑色金属冶炼及压延加工业
600053 中江地产 16.36 4.76 18.71 -8.45 9.53 28.69 房地产开发与经营业
601919 中国远洋 16.36 6.17 31.91 -2.11 30.57 3123.12 水上运输业
000951 中国重汽 16.39 5.41 23.66 -10.00 36.45 117.60 机械、设备、仪表
000418 小天鹅A 16.39 3.40 7.70 -4.59 14.97 54.66 电器机械及器材制造业
600497 驰宏锌锗 16.65 9.11 -15.63 0.00 27.99 218.32 有色金属矿采选业
600398 凯诺科技 16.66 1.38 6.13 -4.30 7.56 24.44 纺织业
000777 中核科技 16.81 6.99 18.46 16.27 22.58 37.93 普通机械制造业
000338 潍柴动力 16.84 4.79 4.83 -6.91 65.30 339.99 交通运输设备制造业
000572 海马股份 16.86 3.39 11.28 6.11 10.08 82.56 综合类
000022 深赤湾A 16.87 4.07 12.30 -5.39 17.37 112.00 交通运输辅助业
000728 国元证券 16.90 8.62 30.96 -13.14 26.32 385.35 证券、期货业
900950 新城B股 17.08 5.06 -1.93 -7.01 0.84 62.16 房地产开发与经营业
000686 东北证券 17.20 8.49 33.98 -4.77 32.96 191.56 证券、期货业
900923 友谊B股 17.24 1.94 19.15 -6.88 1.49 44.77 零售业
000939 凯迪电力 17.30 2.60 9.29 6.25 15.12 55.71 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
600152 维科精华 17.38 2.24 14.04 0.62 6.54 19.19 纺织业
000027 深圳能源 17.44 2.43 29.76 -0.47 12.65 278.62 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
600886 国投电力 17.45 2.29 21.03 -4.89 9.14 96.39 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
000778 新兴铸管 17.50 2.07 13.68 -5.41 8.75 102.77 金属制品业
600020 中原高速 17.58 1.94 4.70 -2.43 5.63 103.75 交通运输辅助业
200725 京东方B 17.62 2.51 23.94 -7.41 4.00 103.15 电子元器件制造业
002019 鑫富药业 17.62 7.17 30.68 13.18 22.15 42.33 化学原料及化学制品制造业
900914 锦投B股 17.67 3.02 13.00 -6.70 1.21 46.80 旅馆业
000541 佛山照明 17.74 2.71 7.55 -0.12 16.13 75.16 电器机械及器材制造业
200024 招商局B 17.75 2.60 18.13 -8.38 15.30 174.13 房地产开发与经营业
600475 华光股份 17.77 3.14 9.13 -4.50 11.89 30.44 专用设备制造业
000767 漳泽电力 17.81 2.50 12.52 -4.31 6.44 85.25 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
600056 中国医药 17.82 3.17 8.59 -2.34 17.50 41.86 商业经纪与代理业
000616 亿城股份 17.86 2.31 24.52 -9.20 8.83 53.15 房地产开发与经营业
600011 华能国际 17.91 2.35 30.65 -7.76 8.91 1074.13 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
000726 鲁泰A 18.03 3.46 21.79 -3.72 9.81 82.88 纺织业
000060 中金岭南 18.14 5.87 38.59 1.01 29.88 218.51 有色金属冶炼及压延加工业
000831 关铝股份 18.14 4.69 28.67 1.60 19.00 68.97 有色金属冶炼及压延加工业
600875 东方电气 18.19 26.20 25.22 1.12 44.30 361.93 电器机械及器材制造业
000570 苏常柴A 18.25 2.14 -2.86 0.74 8.20 30.69 普通机械制造业
600307 酒钢宏兴 18.30 2.93 13.38 -1.16 16.16 141.17 黑色金属冶炼及压延加工业
600270 外运发展 18.33 2.59 10.80 -2.49 12.92 116.99 航空运输业
000600 建投能源 18.45 2.52 19.29 -0.56 8.95 74.34 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
000042 深长城 18.45 2.00 14.82 -4.72 15.55 37.24 房地产开发与经营业
200016 深康佳B 18.55 1.09 14.18 0.50 6.08 32.87 日用电子器具制造业
600183 生益科技 18.60 4.19 15.35 -7.36 9.19 87.95 电器机械及器材制造业

[] [返回上一页] [打 印]
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

涨停板股票黑马网-每日最新黑马推荐,股市新闻动态,市场黑马提示,明日涨停黑马预测,提供股票软件信息网站.
涨停板股市黑马网 版权所有 涨停板
Copyrighy © 2007 - 2008 www.ztban.com 广告位QQ:6000507 股票黑马专业讨论QQ群:806775 客服电话:400-675-7560
本站非以盈利为目的,所有信息均免费,站内所有广告链接,均与本站无关,请网民自行判断.内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们.