股票黑马: 黑马今日新闻 | 今日涨停黑马 | 明日黑马推荐 | 个股黑马分析
股票资讯: 评论博客 | 股市传闻 | 今日提示 | 机构动态 | 专家评论 | 行业研究
股票学堂: 新股发行 | 股票基础知识 | 股票书籍学习 | 股票软件 | 理财知识
您的位置:涨停板股票黑马网 -> 股票黑马今日提示 -> 文章内容:沪深股市一周涨跌停板排行榜6.9
股票黑马热门文章
沪深股市一周涨跌停板排行榜6.9
作者:ZTBAN股票黑马网  来源:涨停板  发布时间:2008-6-11 14:08:11

减小字体 增大字体

沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
002188 新嘉联 3 一、三、四 33.68 17.5
600648 外高桥 3 三、四、五 28.88 13.92
600369 *ST长运 3 二、三、四 9.96 13.9
900912 外高B股 2 三、四 24.33 0.838
200513 丽珠B 2 四、五 21.01 14.29
000010 SST华新 2 三、四 18.99 11.59
000692 ST惠天 2 二、四 12.30 5.75
002125 湘潭电化 2 一、五 10.43 11.01
000430 SST张股 2 一、三 9.28 9.3
600466 ST迪康 2 四、五 7.40 7.69
600751 S*ST天海 2 二、三 6.83 7.81
600890 ST中房 2 一、四 6.81 4.86
000605 *ST四环 2 三、四 6.44 14.2
600698 SST轻骑 2 一、二 6.16 6.72
600604 *ST二纺 2 三、四 6.11 4.86
600385 *ST金泰 2 一、四 4.70 6.9
600372 *ST昌河 2 一、二 3.87 5.36
900938 *ST天海B 2 二、三 3.04 0.406
000587 S*ST光明 2 一、三 1.63 6.85
600311 荣华实业 1 39.78 11.56
600732 上海新梅 1 20.16 8.64
600861 北京城乡 1 18.20 16.36
002178 延华智能 1 17.74 14.8
000513 丽珠集团 1 17.10 24.03
000685 公用科技 1 16.28 19.99
002201 九鼎新材 1 15.81 12.74
600629 棱光实业 1 15.44 13.6
000961 株冶集团 1 12.28 9.05
600071 凤凰光学 1 11.96 7.11
600807 天业股份 1 11.69 8.02
002180 万力达 1 11.40 15.83
002197 证通电子 1 11.35 21.08
600898 三联商社 1 11.22 13.77
000955 欣龙控股 1 11.04 11.66
002158 汉钟精机 1 10.96 15.38
600982 宁波热电 1 10.35 7.14
000893 广州冷机 1 10.00 8.36
000996 中国中期 1 9.98 22.03
600272 开开实业 1 9.03 8.81
002144 宏达经编 1 8.44 14.25
000045 深纺织A 1 7.69 8.68
002224 三力士 1 7.43 15.32
002156 通富微电 1 7.14 11.99
002145 中核钛白 1 6.30 10.11
002070 众和股份 1 6.04 9.12
601899 紫金矿业 1 6.00 9.18
600855 航天长峰 1 5.82 9.08
600608 *ST沪科 1 5.71 4.44
600532 华阳科技 1 5.36 8.25
000722 *ST金果 1 5.03 5.63
600867 通化东宝 1 4.98 16.23
600722 ST金化 1 4.95 6.78
002016 威尔科技 1 4.63 15.13
000582 北海港 1 4.20 10.65
600239 云南城投 1 3.82 27.68
002177 御银股份 1 3.77 18.16
600706 *ST长信 1 3.63 6.56
600113 浙江东日 1 2.94 7.34
000681 *ST远东 1 2.04 5.48
000979 ST科苑 1 2.04 7.98
600382 广东明珠 1 1.94 9.95
600213 亚星客车 1 1.50 5.4
000628 *ST高新 1 1.21 8.3
600886 国投电力 1 1.06 9.52
000812 陕西金叶 1 0.97 5.2
000965 天保基建 1 0.42 14.15
000656 ST东源 1 0.28 7.09
000687 保定天鹅 1 -- 8.59
600253 天方药业 1 -0.13 7.25
000065 北方国际 1 -0.79 8.75
000901 航天科技 1 -1.49 12.51
600435 中兵光电 1 -1.90 21.15
000935 *ST双马 1 -2.78 10.13
600640 中卫国脉 1 -5.84 11.27
000777 中核科技 1 -6.11 16
600485 中创信测 1 -8.13 15.02
股票 股票 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)代码
名称
 
000885 ST同力 2 三、四 -13.94 11.6
600599 *ST花炮 2 三、四 -11.13 9.02
000409 *ST泰格 2 一、二 -8.89 10.55
600757 *ST源发 1 -11.30 6.12
000738 ST宇航 1 -9.78 6.27
000578 ST盐湖 1 -4.81 35.39
000981 S*ST兰光 1 -3.10 10.94
000656 ST东源 1 0.28 7.09
000587 S*ST光明 1 1.63 6.85
600691 *ST东碳 1 10.60 8.76
  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
  另:本周涨停1次和跌停1次的个股家数分别为64和24家,版面所限不一一列举。

[] [返回上一页] [打 印]
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

涨停板股票黑马网-每日最新黑马推荐,股市新闻动态,市场黑马提示,明日涨停黑马预测,提供股票软件信息网站.
涨停板股市黑马网 版权所有 涨停板
Copyrighy © 2007 - 2008 www.ztban.com 广告位QQ:6000507 股票黑马专业讨论QQ群:806775 客服电话:400-675-7560
本站非以盈利为目的,所有信息均免费,站内所有广告链接,均与本站无关,请网民自行判断.内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们.