股票黑马: 黑马今日新闻 | 今日涨停黑马 | 明日黑马推荐 | 个股黑马分析
股票资讯: 评论博客 | 股市传闻 | 今日提示 | 机构动态 | 专家评论 | 行业研究
股票学堂: 新股发行 | 股票基础知识 | 股票书籍学习 | 股票软件 | 理财知识
您的位置:涨停板股票黑马网 -> 股票黑马今日提示 -> 文章内容:6月6日券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪
股票黑马热门文章
6月6日券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪
作者:ZTBAN股票黑马网  来源:涨停板  发布时间:2008-6-11 14:08:37

减小字体 增大字体

券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(统计日:5月20日至6月4日)
股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 6月4日收盘价 目标涨幅(%) 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2009报告预期EPS 2009报告预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE 2009一致预期EPS 2009一致预期PE
600230 沧州大化 银河证券 推荐 5-21 67.50 24.51 175.40 1.400 17.507 3.180 7.708 1.244 19.703 2.677 9.155
600770 综艺股份 广发证券 买入 5-29 48.00 18.77 155.73 0.750 25.027 1.520 12.349 0.735 25.537 1.370 13.701
601318 中国平安 中投证券 强烈推荐 5-21 130.30 54.31 137.79 1.710 31.760 2.080 26.111 1.919 28.300 2.239 24.251
600031 三一重工 中信证券 买入 5-22 75.00 35.83 109.32 2.250 15.924 3.200 11.197 1.976 18.132 2.590 13.834
000651 格力电器 中投证券 强烈推荐 5-21 81.50 39.77 104.93 2.330 17.069 3.300 12.052 2.164 18.378 2.908 13.674
000428 华天酒店 光大证券 增持 5-27 27.00 14.15 90.81 0.700 20.214 0.890 15.899 0.721 19.613 0.890 15.896
600456 宝钛股份 中投证券 强烈推荐 5-21 65.00 34.15 90.34 1.850 18.459 2.450 13.939 1.539 22.186 2.052 16.643
600674 川投能源 中信建投 买入 5-20 44.00 23.90 84.10 0.590 40.508 0.760 31.447 0.798 29.956 1.140 20.960
600295 鄂尔多斯 国海证券 买入 5-21 38.50 21.17 81.86 1.102 19.211 2.160 9.801 0.967 21.894 1.549 13.664
002030 达安基因 KGI 增持 5-26 18.20 10.01 81.82 0.230 43.522 0.310 32.290 0.242 41.369 0.364 27.500
000031 中粮地产 国泰君安 增持 5-20 30.00 16.72 79.43 1.020 16.392 1.600 10.450 0.917 18.243 1.402 11.928
000758 中色股份 中投证券 强烈推荐 5-21 35.00 20.10 74.13 1.190 16.891 1.710 11.754 0.917 21.927 1.203 16.704
000581 威孚高科 群益证券 强烈买入 5-20 19.00 11.28 68.44 0.490 23.020 0.760 14.842 0.570 19.781 0.843 13.384
000012 南玻A 东方证券 增持 5-28 30.00 17.90 67.60 0.650 27.538 1.250 14.320 0.636 28.166 1.155 15.498
600798 宁波海运 日信证券 增持 5-27 17.00 10.28 65.37 0.760 13.526 0.890 11.551 0.778 13.220 0.896 11.469
600111 包钢稀土 东方证券 买入 5-29 32.00 19.40 64.95 0.830 23.373 1.080 17.963 0.891 21.772 1.148 16.892
601318 中国平安 东方证券 买入 6-2 89.06 54.31 63.99 2.690 20.190 2.830 19.191 1.919 28.300 2.239 24.251
  说明:
  1)"目标涨幅巨大"最直接地表达了研究员对企业的估价认识,目标价与现价差异也从侧面代表了研究员对股票的认可程度和自信程度。目标价取自各卖方机构的研究报告数据。
  2)以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表市场以及买方机构投资者的观点,在应用时应考虑到研究者和投资者思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场的反映情况等。因此,我们同时给出一致预期数据,这一更能代表市场平均预测水平的指标,将对您的投资提供新的依据。


[] [返回上一页] [打 印]
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

涨停板股票黑马网-每日最新黑马推荐,股市新闻动态,市场黑马提示,明日涨停黑马预测,提供股票软件信息网站.
涨停板股市黑马网 版权所有 涨停板
Copyrighy © 2007 - 2008 www.ztban.com 广告位QQ:6000507 股票黑马专业讨论QQ群:806775 客服电话:400-675-7560
本站非以盈利为目的,所有信息均免费,站内所有广告链接,均与本站无关,请网民自行判断.内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们.