股票黑马: 黑马今日新闻 | 今日涨停黑马 | 明日黑马推荐 | 个股黑马分析
股票资讯: 评论博客 | 股市传闻 | 今日提示 | 机构动态 | 专家评论 | 行业研究
股票学堂: 新股发行 | 股票基础知识 | 股票书籍学习 | 股票软件 | 理财知识
您的位置:涨停板股票黑马网 -> 股票黑马今日提示 -> 文章内容:4.22日大单一览
股票黑马热门文章
4.22日大单一览
作者:ZTBAN股票黑马网  来源:涨停板  发布时间:2008-4-23 20:47:19

减小字体 增大字体

大单成交

排名 股票名称 股票代码 累计涨幅 累计换手 两项综合 最新价 最高价 最低价 成交量
1 太平洋 601099 10.10% 13.54% 23.64% 24.30 24.30 20.90 85075.14
2 时代科技 000611 10.10% 5.95% 16.05% 6.55 6.58 5.83 129972.61
3 时代新材 600458 10.10% 4.05% 14.15% 10.66 10.87 9.68 113664.19
4 国元证券 000728 10.00% 9.37% 19.37% 22.39 22.80 19.07 117091.97
5 兰州民百 600738 10.00% 8.17% 18.17% 6.91 7.12 6.50 184929.30
6 广济药业 000952 10.00% 7.80% 17.80% 16.16 16.16 13.89 229745.54
7 合肥三洋 600983 10.00% 5.25% 15.25% 7.78 7.80 7.18 62258.75
8 安信信托 600816 10.00% 4.39% 14.39% 19.39 19.50 17.50 99320.32
9 交大博通 600455 10.00% 4.38% 14.38% 10.80 11.32 10.49 8768.76
10 佛山照明 000541 10.00% 3.84% 13.84% 14.24 14.44 13.75 57187.32
11 力元新材 600478 10.00% 3.41% 13.41% 16.71 16.71 14.40 29519.24
12 深 国 商 000056 10.00% 3.38% 13.38% 7.77 7.77 6.78 52937.30
13 上海梅林 600073 10.00% 2.28% 12.28% 8.93 9.18 8.05 128076.91
14 大冷股份 000530 9.90% 2.21% 12.11% 8.40 8.55 8.08 80764.71
15 烽火通信 600498 9.30% 3.09% 12.39% 10.41 10.53 9.66 34972.67
16 西藏天路 600326 9.10% 2.39% 11.49% 10.70 10.70 10.00 90392.80
17 金山开发 600679 8.70% 1.66% 10.36% 10.05 10.27 9.60 5841.59
18 渝三峡A 000565 7.80% 6.54% 14.34% 38.28 38.50 35.00 40038.77
19 广州药业 600332 7.80% 2.22% 10.02% 12.12 12.52 11.50 31466.29
20 海通证券 600837 7.50% 4.38% 11.88% 34.28 34.44 31.00 29043.96


[] [返回上一页] [打 印]
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

涨停板股票黑马网-每日最新黑马推荐,股市新闻动态,市场黑马提示,明日涨停黑马预测,提供股票软件信息网站.
涨停板股市黑马网 版权所有 涨停板
Copyrighy © 2007 - 2008 www.ztban.com 广告位QQ:6000507 股票黑马专业讨论QQ群:806775 客服电话:400-675-7560
本站非以盈利为目的,所有信息均免费,站内所有广告链接,均与本站无关,请网民自行判断.内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们.